Specifications & Characteristics:
- Complete hand-made, using high quality raw materials.
- Ozone & Oil Splash Resistant
- Size: ID 6 mm – ID 200 mm (ID 1/4″ – ID 8″)
- Layers: Polyester Fabric Reinforcement
- Working Temp Range: -50 °C ~ 180 °C (-120 °F ~ 360 °F)
- Colors: Blue, Black, Red, Orange, Green, Gray
- Available with Fluorosilicone or Fluorocarbon Liner
- Standard: SAE J20 R1
- Ozone & Oil Splash Resistant
- OEM logo printed on hose
Tell us which parts do you need?
| Part No. | ID mm (inch) | Wall mm (inch) | Layer | Length mm (inch) |
| DS-1M006 | 6 (1/4) | 4 (0.157) | 3 | 1000 (39.4) |
| DS-SS008 | 8 (5/16) | 4 (0.157) | 3 | 1000 (39.4) |
| DS-1M010 | 10 (3/8) | 4 (0.157) | 3 | 1000 (39.4) |
| DS-1M012 | 12 (1/2) | 4 (0.157) | 3 | 1000 (39.4) |
| DS-1M014 | 14 (9/16) | 4 (0.157) | 3 | 1000 (39.4) |
| DS-1M016 | 16 (5/8) | 4 (0.157) | 3 | 1000 (39.4) |
| DS-1M018 | 18 (11/16) | 4 (0.157) | 3 | 1000 (39.4) |
| DS-1M020 | 20 (13/16) | 4 (0.157) | 3 | 1000 (39.4) |
| DS-1M022 | 22 (7/8) | 4 (0.157) | 3 | 1000 (39.4) |
| DS-1M025 | 25 (1) | 4 (0.157) | 3 | 1000 (39.4) |
| DS-1M028 | 28 (1-1/8) | 4 (0.157) | 3 | 1000 (39.4) |
| DS-1M030 | 30 (1-1/6) | 4 (0.157) | 3 | 1000 (39.4) |
| DS-1M032 | 32 (1-1/4) | 4 (0.157) | 3 | 1000 (39.4) |
| DS-1M035 | 35 (1-1/3) | 4 (0.157) | 3 | 1000 (39.4) |
| DS-1M038 | 38 (1-1/2) | 4 (0.157) | 3 | 1000 (39.4) |
| DS-1M041 | 40 (1-5/8) | 4 (0.157) | 3 | 1000 (39.4) |
| DS-1M045 | 45 (1-3/4) | 4 (0.157) | 3 | 1000 (39.4) |
| Part No. | ID mm (inch) | Wall mm (inch) | Layer | Length mm (inch) |
| DS-1M051 | 51 (2) | 5 (0.197) | 4 | 1000 (39.4) |
| DS-1M057 | 57 (2-1/4) | 5 (0.157) | 4 | 1000 (39.4) |
| DS-1M060 | 60 (2-3/8) | 5 (0.157) | 4 | 1000 (39.4) |
| DS-1M063 | 63 (2-1/2) | 5 (0.157) | 4 | 1000 (39.4) |
| DS-1M067 | 65 (2-5/8) | 5 (0.157) | 4 | 1000 (39.4) |
| DS-1M070 | 70 (2-3/4) | 5 (0.157) | 4 | 1000 (39.4) |
| DS-1M076 | 76 (3) | 6 (0.236) | 5 | 1000 (39.4) |
| DS-1M080 | 80 (3-1/8) | 6 (0.236) | 5 | 1000 (39.4) |
| DS-1M083 | 83 (3-1/4) | 6 (0.236) | 5 | 1000 (39.4) |
| DS-1M089 | 89 (3-1/2) | 6 (0.236) | 5 | 1000 (39.4) |
| DS-1M095 | 95 (3-3/4) | 6 (0.236) | 5 | 1000 (39.4) |
| DS-1M102 | 102 (4) | 6 (0.236) | 5 | 1000 (39.4) |
| DS-1M114 | 114 (4-1/2) | 6 (0.236) | 5 | 1000 (39.4) |
| DS-1M127 | 127 (5) | 6 (0.236) | 5 | 1000 (39.4) |
| DS-1M152 | 152 (6) | 6 (0.236) | 5 | 1000 (39.4) |
| DS-1M178 | 178 (7) | 7 (0.276) | 6 | 1000 (39.4) |
| DS-1M203 | 203 (8) | 8 (0.315) | 7 | 1000 (39.4) |
Quick To Visit Other Hose Detail List

We will do a good job in every process, to ensure that to provide customers with high quality Silicone hose!
Send us a message
Have questions or need a hand? We’re here to help.
Reach our friendly support team via WhatsApp or WeChat.
Email: daniel@disenautoparts.com



