Specifications & Characteristics:
- Fuel Dispenser Hose Line standard EN1360 / ISO6134 designed for Fuel Dispenser to transport aviation kerosene, gasoline, diesel, oil and other mineral oils.
- Inner material is NBR for fuel resistance, outer material is CSM or CR for Ozone weathering resistance excellently. Single/Two tensile braids inter woven, copper braided for conductivety.
- Size: ID 12.7 mm – ID 50 mm (ID 1/2″ – ID 2″)
- Working Temp Range: -40 °C ~ 120 °C (-82 °F ~ 250 °F)
- Colors: NBR in Black, CR / CSM in Black.
- Standard: EN1360 / ISO6134
- OEM logo, words, size data printed on hose
Tell us which parts do you need?
| Part No. | ID mm (inch) | OD mm (inch) | W.P. bar / psi | B.P. bar / psi | B.R. mm |
| FD1360-12 | 12.7 (1/2) | 4.7 (0.183) | 16 / 230 | 48 / 690 | 60 |
| FD1360-16 | 16 (5/8) | 4.7 (0.183) | 16 / 230 | 48 / 690 | 80 |
| FD1360-19 | 19 (3/4) | 4.7 (0.183) | 16 / 230 | 48 / 690 | 100 |
| FD1360-22 | 22 (7/8) | 4.7 (0.183) | 16 / 230 | 48 / 690 | 130 |
| FD1360-25 | 25 (1) | 4.7 (0.183) | 16 / 230 | 48 / 690 | 150 |
| FD1360-32 | 32 (1/1/4) | 5.6 (0.220) | 16 / 230 | 48 / 690 | 175 |
| FD1360-35 | 35 (1-3/8) | 6 (0.234) | 16 / 230 | 48 / 690 | 200 |
| FD1360-38 | 38 (1-1/2) | 6 (0.234) | 16 / 230 | 48 / 690 | 225 |
| FD1360-50 | 51 (2″) | 6 (0.234) | 16 / 230 | 48 / 690 | 275 |
Quick To Visit Other Hose Detail List
Send us a message
Have questions or need a hand? We’re here to help.
Reach our friendly support team via WhatsApp or WeChat.
Email: daniel@disenautoparts.com



